Rapid Fire Updates™ |
Frissítve 10:06 PM EEST | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
|
May 20, 2013
The moon has a new hole on its surface thanks to a boulder that slammed into it in March, creating the biggest explosion scientists have seen on the moon since they started monitoring it.
|
|
May 20, 2013
Chinese authorities say rainstorms that battered southern China this week have killed 55 people and left 14 others missing.
|
|
May 20, 2013
A tornado outbreak struck the Plains states on May 19, 2013, leaving widespread damage in its wake.
|
|
May 20, 2013
The weather imagery, video and recap from tornadoes in the Plains on May 19, 2013.
|
|
May 20, 2013
These stunning images of nature captured across the globe will change the way you view our world.
|
|
May 20, 2013
Photos and social media reports of severe weather damage over the weekend in Oklahoma, Iowa and Kansas.
|
|
May 20, 2013
Homes and subdivisions were decimated by a tornado outbreak that struck the Plains on May 19, 2013.
|
|
May 19, 2013
A tornado kicked up debris in an Oklahoma City suburb and threatened a number of tourist attractions on historic Route 66 but there were no immediate reports of injuries or major damage.
|
|
May 19, 2013
State emergency officials are monitoring a tornado in the Wichita area.
|
|
May 20, 2013
The latest breaking news, tornado warnings, photos and more.
|
|
May 19, 2013
Mice and other critters return from a month long stay in space.
|
|
May 20, 2013
Some locations have seen 5 to 6 inches of rainfall.
|
|
May 19, 2013
See the tornado, damaging wind and large hail reports on our interactive map.
|
|
May 19, 2013
See images and video from the Plains as severe thunderstorms left their mark.
|
|
May 19, 2013
Parts of the Plains, Midwest have seen a startling absence of tornadoes.
|
|
May 18, 2013
More than five dozens climbers successfully scaled Mount Everest.
|
|
May 19, 2013
The photos, reports, and perspective behind flooding rain in parts of Alabama Saturday.
|
|
May 17, 2013
Indonesian-born and Qatar-based photographer Helminadia Ranford captured breathtaking photos of Mt. Bromo, an active volcano in East Java, Indonesia.
|
|
May 17, 2013
A spacewalk has repaired a leak on the International Space Station, NASA said.
|
|
May 18, 2013
Spring warmth has arrived in most of the U.S., except this state.
|
— Cancel
| Zivatar. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 50F. enyhe szél. Csapadék valószínű 60%. |
| Eső valószínű. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 50F. enyhe szél. Csapadék valószínű 50%. |
| Zivatar valószínű. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 52F. enyhe szél. Csapadék valószínű 40%. |
| Zivatar valószínű. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 79F. enyhe szél. Csapadék valószínű 60%. |
| Zivatar valószínű. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 50F. Szélsebesség: 5-10 mph. Szélirány: északnyugati. Csapadék valószínű 60%. |
| Helyenként felhős. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 66F. Szélsebesség: 5-10 mph. Szélirány: nyugat-északnyugati. |
| Helyenként felhős. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 43F. enyhe szél. Csapadék valószínű 50%. |
| Zivatar valószínű. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 72F. enyhe szél. Csapadék valószínű 50%. |
| Zivatar valószínű. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 45F. enyhe szél. Csapadék valószínű 50%. |
| Zivatar valószínű. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 45F. enyhe szél. Csapadék valószínű 40%. |
| Helyenként felhős. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 48F. enyhe szél. Csapadék valószínű 40%. |
| Zivatar valószínű. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 50F. enyhe szél. Csapadék valószínű 40%. |
| Óránkénti adatok | 06:00 | Déli 12 | 6PM18:00 | Éjjel 12 |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 54 | 43 | 70 | 52 | 73 | 50 | 52 | 46 |
| Szél: | 1 mph nyugati | 3 mph dél-délkeleti | 4 mph nyugat-északnyugati | 1 mph nyugat-délnyugati |
| Páratartalom | 70% | 50% | 42% | 84% |
| Csapadék valószínű | 10% | 30% | 30% | 10% |
| Felhőtakaró | 0% | 88% | 90% | 52% |
| Viszonyok | Derült | Eső valószínű | Eső valószínű | Helyenként felhős |
| Napkelte & Napnyugta |
5:45 AM
8:58 PM
|
|||
| Óránkénti adatok | 06:00 | Déli 12 | 6PM18:00 | Éjjel 12 |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 54 | 50 | 72 | 55 | 72 | 59 | 55 | 54 |
| Szél: | 0 mph dél-délkeleti | 3 mph keleti | 3 mph délkeleti | 5 mph délkeleti |
| Páratartalom | 85% | 56% | 66% | 90% |
| Csapadék valószínű | 20% | 20% | 40% | 10% |
| Felhőtakaró | 83% | 61% | 52% | 98% |
| Viszonyok | Eső valószínű | Eső valószínű | Zivatar valószínű | Borús |
| Napkelte & Napnyugta |
5:44 AM
8:59 PM
|
|||
| Óránkénti adatok | 06:00 | Déli 12 | 6PM18:00 | Éjjel 12 |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 52 | 50 | 79 | 55 | 61 | 61 | 55 | 55 |
| Szél: | 0 mph nyugat-északnyugati | 3 mph északkeleti | 2 mph észak-északkeleti | 6 mph nyugat-északnyugati |
| Páratartalom | 94% | 44% | 96% | 98% |
| Csapadék valószínű | 20% | 30% | 30% | 20% |
| Felhőtakaró | 99% | 37% | 100% | 98% |
| Viszonyok | Eső valószínű | Eső valószínű | Zivatar valószínű | Eső valószínű |
| Napkelte & Napnyugta |
5:43 AM
9:00 PM
|
|||
| Óránkénti adatok | 06:00 | Déli 12 | 6PM18:00 | Éjjel 12 |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 55 | 52 | 55 | 48 | 63 | 50 | 45 | 43 |
| Szél: | 7 mph nyugat-északnyugati | 10 mph nyugat-északnyugati | 8 mph észak-északnyugati | 1 mph dél-délnyugati |
| Páratartalom | 85% | 75% | 62% | 95% |
| Csapadék valószínű | 20% | 10% | 10% | 0% |
| Felhőtakaró | 99% | 99% | 2% | 0% |
| Viszonyok | Eső valószínű | Borús | Derült | Derült |
| Napkelte & Napnyugta |
5:42 AM
9:01 PM
|
|||
| Óránkénti adatok | 06:00 | Déli 12 | 6PM18:00 | Éjjel 12 |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 48 | 43 | 68 | 52 | 64 | 55 | 52 | 50 |
| Szél: | 2 mph déli | 3 mph dél-délkeleti | 5 mph nyugat-északnyugati | 4 mph északnyugati |
| Páratartalom | 81% | 53% | 72% | 95% |
| Csapadék valószínű | 0% | 10% | 30% | 20% |
| Felhőtakaró | 34% | 16% | 86% | 5% |
| Viszonyok | Helyenként felhős | Derült | Zivatar valószínű | Eső valószínű |
| Napkelte & Napnyugta |
5:41 AM
9:02 PM
|
|||
| Óránkénti adatok | 06:00 | Déli 12 | 6PM18:00 | Éjjel 12 |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 43 | 43 | 57 | 57 | 61 | 57 | 46 | 46 |
| Szél: | 3 mph észak-északnyugati | 1 mph keleti | 3 mph északi | 1 mph észak-északkeleti |
| Páratartalom | 100% | 97% | 89% | 95% |
| Csapadék valószínű | 20% | 20% | 30% | 20% |
| Felhőtakaró | 20% | 78% | 51% | 87% |
| Viszonyok | Eső valószínű | Zivatar valószínű | Zivatar valószínű | Eső valószínű |
| Napkelte & Napnyugta |
5:40 AM
9:03 PM
|
|||
| Óránkénti adatok | 06:00 | Déli 12 | 6PM18:00 | Éjjel 12 |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 54 | 48 | 59 | 54 | 63 | 54 | 48 | 46 |
| Szél: | 1 mph délkeleti | 3 mph nyugat-délnyugati | 7 mph északnyugati | 3 mph nyugat-északnyugati |
| Páratartalom | 81% | 86% | 73% | 95% |
| Csapadék valószínű | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Felhőtakaró | 56% | 50% | 85% | 44% |
| Viszonyok | Eső valószínű | Eső valószínű | Zivatar valószínű | Eső valószínű |
| Napkelte & Napnyugta |
5:39 AM
9:04 PM
|
|||
| Óránkénti adatok | 06:00 | Déli 12 | 6PM18:00 | Éjjel 12 |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 45 | 45 | 63 | 46 | 64 | 46 | 52 | 46 |
| Szél: | 1 mph délnyugati | 3 mph nyugat-délnyugati | 3 mph nyugati | 1 mph délnyugati |
| Páratartalom | 100% | 56% | 52% | 78% |
| Csapadék valószínű | 10% | 0% | 0% | 10% |
| Felhőtakaró | 33% | 42% | 49% | 52% |
| Viszonyok | Köd | Helyenként felhős | Helyenként felhős | Helyenként felhős |
| Napkelte & Napnyugta |
Sun does not rise
|
|||
| Óránkénti adatok | 06:00 | Déli 12 | 6PM18:00 | Éjjel 12 |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 48 | 46 | 66 | 48 | 68 | 50 | 55 | 48 |
| Szél: | 2 mph déli | 2 mph délnyugati | 2 mph nyugat-délnyugati | 1 mph dél-délnyugati |
| Páratartalom | 91% | 51% | 49% | 75% |
| Csapadék valószínű | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Felhőtakaró | 57% | 64% | 65% | 59% |
| Viszonyok | Helyenként felhős | Jórészt felhős | Jórészt felhős | Helyenként felhős |
| Napkelte & Napnyugta |
Sun does not rise
|
|||
| Óránkénti adatok | 06:00 | Déli 12 | 6PM18:00 | Éjjel 12 |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 57 | 48 | 68 | 48 | 66 | 48 | 57 | 46 |
| Szél: | 2 mph dél-délkeleti | 2 mph déli | 1 mph déli | 2 mph délkeleti |
| Páratartalom | 68% | 48% | 50% | 66% |
| Csapadék valószínű | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Felhőtakaró | 63% | 79% | 85% | 82% |
| Viszonyok | Helyenként felhős | Jórészt felhős | Jórészt felhős | Jórészt felhős |
| Napkelte & Napnyugta |
Sun does not rise
|
|||
| Óránkénti adatok | 06:00 | Déli 12 | 6PM18:00 | Éjjel 12 |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 59 | 46 | 70 | 48 | 70 | 48 | 57 | 48 |
| Szél: | 2 mph délkeleti | 2 mph dél-délkeleti | 1 mph dél-délkeleti | 1 mph délkeleti |
| Páratartalom | 61% | 45% | 45% | 70% |
| Csapadék valószínű | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Felhőtakaró | % | % | % | % |
| Viszonyok | Derült | Derült | Derült | Derült |
| Napkelte & Napnyugta |
Sun does not rise
|
|||
| 2013 Május 20 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Aktuális (LRTM) | 70 °F | 48 °F |
| Tegnapi | 81.0 °F | 51.7 °F |
| May. 20, 2013 | Kel | Nyugszik |
|---|---|---|
| Tényleges idő | 5:45 AM EEST | 8:58 PM EEST |
| Civil alkony | 5:09 AM EEST | 9:34 PM EEST |
| Tengerészeti alkony | 4:21 AM EEST | 10:22 PM EEST |
| Csillagászati alkony | 3:23 AM EEST | 11:21 PM EEST |
| Hold | 3:27 PM EEST | 2:49 AM EEST |
| Látható fény időtartama | 16h 25m | |
| A nap hossza |
15h 12m
Tomorrow will be 2m 11s longer.
|
|
| Növekvő hold, 76% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Ma
Növekvő hold
|
May 25
telihold
|
May 31
utolsó negyed
|
Jun 8
Új
|
Jun 16
első negyed
|
| Country Highs | Country Lows |
|---|---|
|
90 °F
Calarasi
89 °F
Bucharest
89 °F
Bacau
89 °F
Galati
89 °F
Bucharest Otopeni
|
38 °F
Miercurea Ciuc
40 °F
Vf. Omu
48 °F
Ceahlau Toaca
50 °F
Targu Mures
51 °F
Ocna Sugatag
|
| város | Hőm. | Viszonyok | Frissítve |
|---|---|---|---|
| Turda | Ez az állomás nem küld adatokat | ||
| Cluj | 57 °F | Derült | 10:00 PM EEST |
| Targu Mures | 61 °F | Helyenként felhős | 10:00 PM EEST |
| Sibiu | 59 °F | Helyenként felhős | 10:00 PM EEST |
| Járat | To | ETA | Állapot |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (LRCL) |
| Szélsebesség: | 2.0 kts. |
| Szélirány: | 249° (nyugat-délnyugati) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR LRCL 201900Z VRB02KT CAVOK 14/13 Q1016
| Event | Dátum | Előrejelzés |
|---|---|---|
| Murcia vs. Guadalajara | 3:00 PM EDT on May 20, 2013 | Forecast not available. |
| Betis vs. Mallorca | 10:00 PM CEST on May 20, 2013 | Partly Cloudy, High 71° F/ 22° C |
| Station Location | Hőm. | Harmatpont | Páratartalom | Szél: | Csapadék | Elevation | Frissítve | Type | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca - Aspar.ro | 58.7 °F | 54 °F | 83% | nyugat-délnyugati 1.0 mph | 0.00 hvlyk. / hr | 1100 ft | 10:06 PM EEST | Normal | ||
| Szeretné megosztani időjárási adatait a világgal? Vegye fel saját állomását!! | ||||||||||