Rapid Fire Updates™ |
Frissítve 7:00 PM EET | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Helyenként felhős. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 73F. Szélsebesség: 5-15 mph. Szélirány: északnyugati. |
| Helyenként felhős. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 95F. Szélsebesség: 5-10 mph. Szélirány: északi. |
| Helyenként felhős. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 79F. Szélsebesség: 5-10 mph. Szélirány: északnyugati. |
| Derült. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 93F. Szélsebesség: 5-10 mph. Szélirány: észak-északnyugati. |
| Derült. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 72F. Szélsebesség: 10-15 mph. Szélirány: nyugat-északnyugati. |
| Derült. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 91F. Szélsebesség: 10-15 mph. Szélirány: észak-északnyugati. |
| Derült. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 70F. Szélsebesség: 10-15 mph. Szélirány: északnyugati. |
| Derült. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 90F. Szélsebesség: 10-15 mph. Szélirány: észak-északnyugati. |
| Derült. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 72F. Szélsebesség: 10-15 mph. Szélirány: északnyugati. |
| Derült. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 90F. Szélsebesség: 10-15 mph. Szélirány: észak-északnyugati. |
| Derült. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 73F. Szélsebesség: 10-15 mph. Szélirány: északnyugati. |
| Helyenként felhős. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 95F. Szélsebesség: 10-15 mph. Szélirány: észak-északnyugati. |
| Helyenként felhős. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 75F. Szélsebesség: 5-15 mph. Szélirány: északnyugati. |
| Derült. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 93F. Szélsebesség: 5-15 mph. Szélirány: észak-északnyugati. |
| Derült. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 77F. Szélsebesség: 5-10 mph. Szélirány: észak-északnyugati. |
| Derült. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 79F. Szélsebesség: 5-10 mph. Szélirány: észak-északnyugati. |
| Derült. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 79F. Szélsebesség: 5-10 mph. Szélirány: észak-északnyugati. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 77 | 47 | 90 | 54 | 89 | 44 | 80 | 51 |
| Szél: | 10 mph északnyugati | 10 mph észak-északnyugati | 11 mph észak-északnyugati | 8 mph északnyugati |
| Páratartalom | 34% | 29% | 20% | 35% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Felhőtakaró | 46% | 16% | 79% | 85% |
| Viszonyok | Helyenként felhős | Derült | Jórészt felhős | Jórészt felhős |
| Napkelte & Napnyugta |
4:56 AM
6:26 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 79 | 50 | 92 | 58 | 89 | 46 | 83 | 55 |
| Szél: | 8 mph északnyugati | 7 mph északi | 7 mph észak-északkeleti | 7 mph északnyugati |
| Páratartalom | 37% | 31% | 22% | 38% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Felhőtakaró | 76% | 30% | 71% | 95% |
| Viszonyok | Jórészt felhős | Helyenként felhős | Jórészt felhős | Borús |
| Napkelte & Napnyugta |
4:55 AM
6:27 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 85 | 51 | 91 | 53 | 89 | 54 | 78 | 48 |
| Szél: | 7 mph északnyugati | 8 mph északi | 7 mph északi | 10 mph nyugat-északnyugati |
| Páratartalom | 30% | 26% | 28% | 34% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Felhőtakaró | 9% | 0% | 33% | 0% |
| Viszonyok | Derült | Derült | Helyenként felhős | Derült |
| Napkelte & Napnyugta |
4:55 AM
6:28 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 77 | 47 | 87 | 54 | 88 | 58 | 76 | 53 |
| Szél: | 11 mph nyugat-északnyugati | 11 mph északnyugati | 11 mph észak-északnyugati | 10 mph északnyugati |
| Páratartalom | 33% | 30% | 35% | 44% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Felhőtakaró | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Viszonyok | Derült | Derült | Derült | Derült |
| Napkelte & Napnyugta |
4:54 AM
6:28 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 76 | 52 | 87 | 54 | 87 | 55 | 75 | 54 |
| Szél: | 11 mph északnyugati | 10 mph észak-északnyugati | 11 mph északi | 11 mph északnyugati |
| Páratartalom | 41% | 31% | 32% | 46% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Felhőtakaró | 0% | 0% | 0% | 3% |
| Viszonyok | Derült | Derült | Derült | Derült |
| Napkelte & Napnyugta |
4:54 AM
6:29 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 74 | 56 | 87 | 55 | 89 | 54 | 78 | 57 |
| Szél: | 12 mph északnyugati | 13 mph észak-északnyugati | 13 mph észak-északnyugati | 10 mph északnyugati |
| Páratartalom | 54% | 33% | 30% | 48% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Felhőtakaró | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Viszonyok | Derült | Derült | Derült | Derült |
| Napkelte & Napnyugta |
4:54 AM
6:29 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 74 | 55 | 89 | 56 | 89 | 53 | 79 | 53 |
| Szél: | 11 mph északnyugati | 11 mph észak-északnyugati | 12 mph észak-északnyugati | 9 mph északnyugati |
| Páratartalom | 51% | 34% | 29% | 39% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Felhőtakaró | 28% | 7% | 34% | 21% |
| Viszonyok | Helyenként felhős | Derült | Helyenként felhős | Derült |
| Napkelte & Napnyugta |
4:54 AM
6:29 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 77 | 55 | 88 | 58 | 90 | 50 | 80 | 50 |
| Szél: | 9 mph északnyugati | 8 mph északi | 9 mph északi | 9 mph északnyugati |
| Páratartalom | 47% | 35% | 25% | 35% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Felhőtakaró | 0% | 32% | 0% | 0% |
| Viszonyok | Derült | Helyenként felhős | Derült | Derült |
| Napkelte & Napnyugta |
4:54 AM
6:29 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 79 | 51 | 91 | 51 | 90 | 53 | 81 | 46 |
| Szél: | 9 mph észak-északnyugati | 8 mph északi | 7 mph északi | 8 mph észak-északnyugati |
| Páratartalom | 36% | 25% | 27% | 29% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Felhőtakaró | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Viszonyok | Derült | Derült | Derült | Derült |
| Napkelte & Napnyugta |
4:54 AM
6:29 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 81 | 44 | 93 | 48 | 92 | 52 | 82 | 49 |
| Szél: | 8 mph észak-északnyugati | 7 mph északi | 7 mph észak-északnyugati | 9 mph észak-északnyugati |
| Páratartalom | 26% | 21% | 24% | 31% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Felhőtakaró | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Viszonyok | Derült | Derült | Derült | Derült |
| Napkelte & Napnyugta |
4:54 AM
6:29 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 81 | 46 | 93 | 49 | 93 | 51 | 82 | 47 |
| Szél: | 9 mph észak-északnyugati | 8 mph észak-északnyugati | 9 mph észak-északnyugati | 10 mph észak-északnyugati |
| Páratartalom | 29% | 22% | 23% | 29% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Felhőtakaró | 1% | 0% | 0% | 0% |
| Viszonyok | Derült | Derült | Derült | Derült |
| Napkelte & Napnyugta |
4:54 AM
6:29 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 82 | 45 | 92 | 48 | 93 | 49 | 80 | 44 |
| Szél: | 10 mph észak-északnyugati | 9 mph észak-északnyugati | 9 mph észak-északnyugati | 9 mph észak-északnyugati |
| Páratartalom | 27% | 22% | 23% | 27% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Felhőtakaró | % | % | % | % |
| Viszonyok | Derült | Derült | Derült | Derült |
| Napkelte & Napnyugta |
4:54 AM
6:29 PM
|
|||
| 2012 Május 16 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Aktuális | 89 °F | 72 °F |
| Tegnapi | 91 °F | 77 °F |
| May. 16, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Tényleges idő | 4:56 AM EET | 6:26 PM EET |
| Civil alkony | 4:31 AM EET | 6:52 PM EET |
| Tengerészeti alkony | 4:00 AM EET | 7:22 PM EET |
| Csillagászati alkony | 3:29 AM EET | 7:54 PM EET |
| Hold | 1:55 AM EET | 2:41 PM EET |
| Látható fény időtartama | 14h 21m | |
| A nap hossza |
13h 30m
Tomorrow will be 1m 5s longer.
|
|
| Fogyó holdsarló, 15% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Ma
Fogyó holdsarló
|
May 21
New
|
May 28
első negyed
|
Jun 4
telihold
|
Jun 11
utolsó negyed
|
| Country Highs | Country Lows |
|---|---|
|
102 °F
Luxor
102 °F
Aswan
101 °F
Abu Simbel
100 °F
Baharia
100 °F
Kharga
|
46 °F
Sidi Barrani
51 °F
Nekhel
58 °F
El Arish
60 °F
Alexandria
60 °F
Taba International
|
| város | Hőm. | Viszonyok | Frissítve |
|---|---|---|---|
| Hurguada | Ez az állomás nem küld adatokat | ||
| Hurghada | 88 °F | Derült | 7:00 PM EET |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (HEGN) |
| Wind Speed: | 14.0 kts. |
| Wind Dir: | 350° (North) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR HEGN 161700Z 35014KT CAVOK 31/11 Q1007 NOSIG
| Event | Date | Előrejelzés |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |