Rapid Fire Updates™ |
Frissítve 4:05 AM EST | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Helyenként felhős. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 73F. Szélsebesség: 10-15 mph. Szélirány: déli. |
| Helyenként felhős. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 57F. Szélsebesség: 10-15 mph. Szélirány: déli. |
| Helyenként felhős. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 75F. Szélsebesség: 10-15 mph. Szélirány: déli. |
| Helyenként felhős. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 61F. Szélsebesség: 5-10 mph. Szélirány: dél-délkeleti. |
| Helyenként felhős. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 75F. Szélsebesség: 5-10 mph. Szélirány: dél-délkeleti. |
| Helyenként felhős. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 59F. Szélsebesség: 5-10 mph. Szélirány: dél-délkeleti. |
| Eső valószínű. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 73F. Szélsebesség: 10-15 mph. Szélirány: dél-délkeleti. Chance of Precip. 20%. |
| Eső valószínű. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 61F. Szélsebesség: 10-15 mph. Szélirány: dél-délkeleti. Chance of Precip. 20%. |
| Helyenként felhős. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 72F. Szélsebesség: 10-15 mph. Szélirány: dél-délkeleti. |
| Helyenként felhős. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 64F. Szélsebesség: 10-15 mph. Szélirány: délkeleti. Chance of Precip. 40%. |
| Eső valószínű. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 73F. Szélsebesség: 10-15 mph. Szélirány: keleti. Chance of Precip. 50%. |
| Eső valószínű. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 63F. Szélsebesség: 10-15 mph. Szélirány: északkeleti. Chance of Precip. 70%. |
| Vihar valószínű. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 77F. Szélsebesség: 10-20 mph. Szélirány: észak-északkeleti. Chance of Precip. 50%. |
| Vihar valószínű. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 66F. Szélsebesség: 5-15 mph. Szélirány: északi. Chance of Precip. 20%. |
| Vihar valószínű. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 59F. Light Wind. Chance of Precip. 20%. |
| Eső valószínű. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 55F. Light Wind. Chance of Precip. 40%. |
| Vihar valószínű. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 57F. Szélsebesség: 5-10 mph. Szélirány: nyugati. Chance of Precip. 30%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 59 | 57 | 71 | 57 | 67 | 59 | 61 | 57 |
| Szél: | 12 mph dél-délnyugati | 11 mph déli | 10 mph dél-délkeleti | 8 mph déli |
| Páratartalom | 92% | 61% | 74% | 87% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Felhőtakaró | 81% | 59% | 47% | 35% |
| Viszonyok | Jórészt felhős | Helyenként felhős | Helyenként felhős | Helyenként felhős |
| Napkelte & Napnyugta |
6:21 AM
5:03 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 60 | 57 | 72 | 60 | 67 | 59 | 62 | 56 |
| Szél: | 11 mph dél-délnyugati | 10 mph déli | 9 mph délkeleti | 7 mph dél-délkeleti |
| Páratartalom | 89% | 64% | 74% | 81% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Felhőtakaró | 63% | 38% | 31% | 9% |
| Viszonyok | Helyenként felhős | Helyenként felhős | Helyenként felhős | Derült |
| Napkelte & Napnyugta |
6:22 AM
5:03 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 61 | 55 | 74 | 63 | 66 | 55 | 60 | 53 |
| Szél: | 9 mph déli | 7 mph déli | 7 mph délkeleti | 6 mph délkeleti |
| Páratartalom | 84% | 67% | 67% | 77% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Felhőtakaró | 40% | 14% | 40% | 0% |
| Viszonyok | Helyenként felhős | Derült | Helyenként felhős | Derült |
| Napkelte & Napnyugta |
6:22 AM
5:02 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 60 | 55 | 71 | 61 | 66 | 58 | 62 | 55 |
| Szél: | 9 mph dél-délnyugati | 11 mph déli | 10 mph délkeleti | 10 mph délkeleti |
| Páratartalom | 85% | 72% | 74% | 80% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 20% | 10% |
| Felhőtakaró | 28% | 33% | 96% | 55% |
| Viszonyok | Helyenként felhős | Helyenként felhős | Eső valószínű | Helyenként felhős |
| Napkelte & Napnyugta |
6:23 AM
5:02 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 61 | 55 | 69 | 55 | 65 | 53 | 64 | 56 |
| Szél: | 12 mph dél-délkeleti | 13 mph dél-délkeleti | 13 mph délkeleti | 12 mph délkeleti |
| Páratartalom | 83% | 61% | 63% | 77% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Felhőtakaró | 62% | 46% | 44% | 52% |
| Viszonyok | Helyenként felhős | Helyenként felhős | Helyenként felhős | Helyenként felhős |
| Napkelte & Napnyugta |
6:23 AM
5:01 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 65 | 59 | 71 | 65 | 66 | 56 | 66 | 62 |
| Szél: | 10 mph délkeleti | 9 mph északkeleti | 12 mph északkeleti | 15 mph északkeleti |
| Páratartalom | 79% | 79% | 72% | 83% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 20% | 30% |
| Felhőtakaró | 41% | 25% | 49% | 99% |
| Viszonyok | Eső valószínű | Eső valószínű | Eső valószínű | Eső valószínű |
| Napkelte & Napnyugta |
6:23 AM
5:01 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 68 | 63 | 75 | 68 | 68 | 64 | 67 | 64 |
| Szél: | 14 mph északkeleti | 14 mph észak-északkeleti | 11 mph észak-északkeleti | 9 mph északi |
| Páratartalom | 81% | 78% | 85% | 89% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Felhőtakaró | 83% | 67% | 72% | 45% |
| Viszonyok | Eső valószínű | Vihar valószínű | Vihar valószínű | Köd |
| Napkelte & Napnyugta |
6:23 AM
5:01 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 67 | 64 | 75 | 60 | 68 | 58 | 63 | 61 |
| Szél: | 5 mph északnyugati | 3 mph északnyugati | 3 mph északkeleti | 2 mph északi |
| Páratartalom | 88% | 59% | 71% | 90% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 20% | 20% |
| Felhőtakaró | 9% | 47% | 48% | 43% |
| Viszonyok | Derült | Helyenként felhős | Vihar valószínű | Eső valószínű |
| Napkelte & Napnyugta |
6:23 AM
5:01 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 65 | 60 | 73 | 69 | 67 | 65 | 61 | 59 |
| Szél: | 2 mph nyugat-északnyugati | 3 mph nyugat-északnyugati | 4 mph észak-északnyugati | 4 mph északnyugati |
| Páratartalom | 87% | 87% | 90% | 92% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 20% | 20% |
| Felhőtakaró | 56% | 68% | 78% | 89% |
| Viszonyok | Helyenként felhős | Jórészt felhős | Eső valószínű | Eső valószínű |
| Napkelte & Napnyugta |
6:23 AM
5:01 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 62 | 60 | 71 | 67 | 66 | 59 | 59 | 51 |
| Szél: | 5 mph nyugati | 4 mph nyugat-délnyugati | 4 mph nyugat-északnyugati | 5 mph nyugati |
| Páratartalom | 91% | 88% | 79% | 73% |
| Chance of Precip. | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Felhőtakaró | 92% | 95% | 77% | 59% |
| Viszonyok | Vihar valószínű | Eső valószínű | Vihar valószínű | Eső valószínű |
| Napkelte & Napnyugta |
6:23 AM
5:01 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Hőm. | Harmatpont | 60 | 49 | 71 | 59 | 65 | 56 | 57 | 49 |
| Szél: | 6 mph nyugat-délnyugati | 5 mph nyugat-délnyugati | 5 mph nyugat-délnyugati | 7 mph nyugat-délnyugati |
| Páratartalom | 69% | 67% | 73% | 76% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Felhőtakaró | 31% | 2% | % | % |
| Viszonyok | Helyenként felhős | Derült | Derült | Derült |
| Napkelte & Napnyugta |
6:23 AM
5:01 PM
|
|||
| 2012 Május 16 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Aktuális (YBBN) | 73 °F | 55 °F |
| Tegnapi | 80.8 °F | 55.4 °F |
| May. 17, 2012 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Tényleges idő | 6:21 AM EST | 5:03 PM EST |
| Civil alkony | 5:56 AM EST | 5:28 PM EST |
| Tengerészeti alkony | 5:28 AM EST | 5:56 PM EST |
| Csillagászati alkony | 5:00 AM EST | 6:25 PM EST |
| Hold | 2:52 AM EST (5/17) | 2:33 PM EST (5/17) |
| Látható fény időtartama | 11h 31m | |
| A nap hossza |
10h 42m
Tomorrow will be 1m 4s shorter.
|
|
| Fogyó holdsarló, 15% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Ma
Fogyó holdsarló
|
May 21
New
|
May 29
első negyed
|
Jun 4
telihold
|
Jun 11
utolsó negyed
|
| Country Highs | Country Lows |
|---|---|
|
94 °F
Mardie
92 °F
Onslow Airport
91 °F
Dampier
91 °F
Nyang Station
90 °F
Broome Bidyadanga
|
16 °F
Portland Cashmore
23 °F
Thredbo Crackenback
23 °F
Goulburn
23 °F
Perisher Valley
24 °F
Glen Innes
|
| város | Hőm. | Viszonyok | Frissítve |
|---|---|---|---|
| Gold Coast Seaway Aws | 59 °F | 3:00 AM EST | |
| Coolangatta | 57 °F | Jórészt felhős | 3:30 AM EST |
| Brisbane | 54 °F | Derült | 3:30 AM EST |
| Amberley Military | 41 °F | Derült | 3:30 AM EST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (YBCG) |
| Wind Speed: | 4.0 kts. |
| Wind Dir: | 0° (északi) |
| Ceiling: | 8500 ft |
METAR YBCG 161730Z AUTO 15004KT 9999 // SCT031 BKN085 14/12 Q1021
| Station Location | Hőm. | Hőérzet | Harmatpont | Páratartalom | Szél: | Csapadék | Elevation | Frissítve | Type | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Pines Gaven, Gaven - Gold Coast | 57.6 °F | - | 57 °F | 99% | északi 0.0 mph | 0.00 hvlyk. / hr | 320 ft | 4:05 AM EST | Rapid Fire | |
| Robina, Gold Coast | 57.0 °F | - | 50 °F | 76% | észak-északnyugati 0.0 mph | 0.00 hvlyk. / hr | 19 ft | 4:05 AM EST | Rapid Fire | |
| Worongary, Worongary | 53.1 °F | - | 52 °F | 95% | déli 0.0 mph | 0.00 hvlyk. / hr | 121 ft | 3:59 AM EST | Normal | |
| North Burleigh, Burleigh Heads | 55.7 °F | - | 53 °F | 91% | dél-délnyugati 0.0 mph | 0.00 hvlyk. / hr | 33 ft | 3:55 AM EST | Normal | |
| Logan Village, Logan City | 43.6 °F | 44 °F | 42 °F | 95% | nyugat-északnyugati 0.0 mph | 0.00 hvlyk. / hr | 55 ft | 4:05 AM EST | Normal | |
| Waterford, Waterford | 49.3 °F | 49 °F | 49 °F | 99% | nyugati 0.7 mph | 0.00 hvlyk. / hr | 0 ft | 4:05 AM EST | Normal | |
| APRSWXNET Mount Cotton , Logan City | 49 °F | 49 °F | 48 °F | 97% | északnyugati 0 mph | 0.00 hvlyk. / hr | 164 ft | 3:50 AM EST | MADIS | |
| Jimboomba, JIMBOOMBA | 47.5 °F | 48 °F | 47 °F | 99% | északkeleti 0.0 mph | 0.00 hvlyk. / hr | 381 ft | 4:05 AM EST | Rapid Fire | |
| Mount Tamborine, Mt Tamborine | 53.3 °F | - | 52 °F | 95% | észak-északkeleti 0.0 mph | 0.00 hvlyk. / hr | 1772 ft | 4:05 AM EST | Rapid Fire | |
| Szeretné megosztani időjárási adatait a világgal? Vegye fel saját állomását!! | ||||||||||